1992'den bu yana
sektörün prestijli ve
LİDER FİRMASI
KOMPRESÖR SEÇİMİ
ALETLER MM Kullanma Basıncı Gerçek Hava Sarfı
Darbeli Somun Sıkıcılar 1.4" 6.0 300
Darbeli Somun Sıkıcılar 3/8" 6.0 360
Darbeli Somun Sıkıcılar 1/2" 6.0 500-600
Darbeli Somun Sıkıcılar 3/4" 6.0 850
Darbeli Somun Sıkıcılar 1" 6.0 1100
Darbeli Somun Sıkıcılar 11/2" 6.0 1650
Darbeli Somun Sıkıcılar 1" 6.0 1100
Darbeli Somun Sıkıcılar 11/2" 6.0 1650
Tornavidalar 2 6.0 150
Tornavidalar 3 6.0 240
Tornavidalar 4 6.0 270
Tornavidalar 5 6.0 360
Tornavidalar 6 6.0 360
Tornavidalar 8 6.0 360-600
Tornavidalar 10 6.0 600
Matkaplar / Klavuz 4 6.0 180
Matkaplar / Klavuz 6 6.0 360
Matkaplar / Klavuz 8 6.0 360
Matkaplar / Klavuz 10 6.0 360-600
Matkaplar / Klavuz 13 6.0 600
Matkaplar / Klavuz 16 6.0 750
Matkaplar / Klavuz 18 6.0 850
Matkaplar / Klavuz 23 6.0 900
Kalıpçı Taşlama 10 6.0 150
Kalıpçı Taşlama 12 6.0 170
Kalıpçı Taşlama 15 6.0 180
Kalıpçı Taşlama 30 6.0 360
Kalıpçı Taşlama 50 6.0 600
Düz Taşlamalar 80 6.0 360-700
Düz Taşlamalar 100 6.0 360-800
Düz Taşlamalar 150 6.0 550-1500
Dik Taşlamalar 180 6.0 300-950
Dik Taşlamalar 230 6.0 1200-1900
Canavar Taşlamalar 100 6.0 350
Canavar Taşlamalar 125 6.0 600
Canavar Taşlamalar 180 6.0 800-1200
Canavar Taşlamalar 230 6.0 800-1500
Daire Zımpara 75 6.0 250
Daire Zımpara 180 6.0 500
Daire Zımpara 200 6.0 500
Titreşimli Zımpara 90x165 6.0 400
Titreşimli Zımpara 75x82 1.3 300
Titreşimli Zımpara 100x110 2.5 400
Cilalama 180 6.0 500
Egeleme 6.0 135
Testere 6.0 135
Band Zımpara 6.0 400
Makas 1.5 6.0 360
Nibler 1.5 mm 6.0 360
Pop Perçin 6.0 250
Döşemeci Tabancası 6.0 150
Çivi Takma Tabancası 6.0 250
Hafif Çekiç 1.5 kg 5-6 400
Kalafat Tabancası 4.5 kg 5-6 500
Kalafat Tabancası 6.5 kg 5-6 700
Kalafat Tabancası 10 kg 5-6 1000
Kırıcı Tabacalar 14 kg 5-6 1200
Kırıcı Tabacalar 18 kg 5-6 1200
Kırıcı Tabacalar 23 kg 5-6 1400
Kırıcı Tabacalar 30 kg 5-6 1900
Kırıcı Tabacalar 36 kg 5-6 2000
Delici Tabancalar 23 kg 5-6 2400
Delici Tabancalar 30 kg 5-6 3600
Boyama Tabancası 0.5 mm 3.5 75
Boyama Tabancası 1.5 mm 3.5 240
Boyama Tabancası 1.78 mm 3.5 240
Boyama Tabancası 2.00 mm 3.5 300
Otomatik Boya Tabancası (Basınçlı Tankla Kullanınanlar) 3.5 350
Temizlik Tabancası 1 mm 6 75
Temizlik Tabancası 1.5 mm 6 150
Temizlik Tabancası 2 mm 6 250
Vakum Temizlik Tabancası 5-15 600
Airless Boyama Sistemi 2 lt 6 170
Airless Boyama Sistemi 4 lt 6 250
Airless Boyama Sistemi 6.8 lt 6 400
Mazot Temizlik Tabancası 6 150
Gres Tabancası 6 85
Sıva / Frasit Tabancası 1-4 90-250
Kumlama Tabancaları 4 6 1200
Kumlama Tabancaları 6 6 2100
Kumlama Tabancaları 8 mm 6 3500
Kumlama Tabancaları 10 mm 6 4900
Kumlama Tabancaları 12 mm 6 6700